ボックスの内容に関してはこちら!
通常(VIP無し)
0~1000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
50 | 金のボックス |
100 | 20ダイヤ |
200 | 400ゴールド |
300 | 金のボックス |
400 | 20ダイヤ |
500 | 400ゴールド |
600 | ダイヤモンドのボックス |
800 | 20ダイヤ |
1000 | 燃えるボックス |
1100~2100トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
1100 | 60ダイヤ |
1200 | 1000ゴールド |
1300 | 電流が流れるボックス |
1400 | 60ダイヤ |
1500 | 1000ゴールド |
1600 | 白金のボックス |
1800 | 1000ゴールド |
2000 | 死のボックス |
2100~3000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
2100 | 100ダイヤ |
2200 | 2000ゴールド |
2300 | 武器のボックス |
2400 | 100ダイヤ |
2500 | 2000ゴールド |
2600 | 白金のボックス |
2800 | 2000ゴールド |
3000 | 王の遺産 |
3100~4000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
3100 | 100ダイヤ |
3200 | 2000ゴールド |
3300 | 虹のボックス |
3400 | 100ダイヤ |
3500 | 2000ゴールド |
3600 | 凍りついたボックス |
3800 | 100ダイヤ |
4000 | 王の遺産 |
4100~8000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
4300 | 100ダイヤ |
4700 | 3000ゴールド |
5000 | ダイヤモンドのボックス |
5500 | 100ダイヤ |
6000 | 4000ゴールド |
6500 | 150ダイヤ |
7000 | 王の遺産 |
7500 | 150ダイヤ |
8000 | バトルフィールドスキン 「静かな地獄の炎」 |
8100~16000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
8600 | 5000ゴールド |
9300 | 150ダイヤ |
10000 | 回復のボックス |
11000 | 150ダイヤ |
12000 | 6000ゴールド |
13000 | 150ダイヤ |
14000 | 王の遺産 |
15000 | 7000ゴールド |
16000 | 200ダイヤ |
16100~25000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
17000 | 8000ゴールド |
18000 | 王の遺産 |
19000 | 200ダイヤ |
20000 | 9000ゴールド |
21000 | 200ダイヤ |
22000 | マシーンのボックス |
23000 | 10000ゴールド |
24000 | 200ダイヤ |
25000 | 王の遺産 |
25100~40000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
26000 | 11000ゴールド |
27000 | 200ダイヤ |
28000 | ケミストリーのボックス |
29000 | 200ダイヤ |
30000 | 台風のボックス |
32000 | 11111ゴールド |
33000 | 200ダイヤ |
35000 | 王妃の遺産 |
37000 | 300ダイヤ |
40000 | バトルフィールドスキン 「神々の楽園」 |
VIP+VVIP
VIPは4000トロフィーまで、VVIPは4000トロフィーから40000トロフィーまでの報酬です。
0~1000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
50 | 20ダイヤ |
100 | 400ゴールド |
200 | 金のボックス |
300 | 20ダイヤ |
400 | 400ゴールド |
500 | 伝説のボックス |
600 | 20ダイヤ |
800 | 金のボックス |
1000 | 白金のボックス |
1100~2100トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
1100 | 1000ゴールド |
1200 | 50ダイヤ |
1300 | 1000ゴールド |
1400 | 白金のボックス |
1500 | 1000ゴールド |
1600 | 50ダイヤ |
1800 | 1000ゴールド |
2000 | 50ダイヤ |
2100~3000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
2100 | 100ダイヤ |
2200 | 金のボックス |
2300 | 暗殺のボックス |
2400 | 1000ゴールド |
2500 | ダイヤモンドのボックス |
2600 | 100ダイヤ |
2800 | 1000ゴールド |
3000 | 100ダイヤ |
3100~4000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
3100 | 1000ゴールド |
3200 | ダイヤモンドのボックス |
3300 | 100ダイヤ |
3400 | 1000ゴールド |
3500 | 2000ゴールド |
3600 | 100ダイヤ |
3800 | 2000ゴールド |
4000 | 王の遺産 VVIPスタート |
4100~8000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
4300 | 150ダイヤ |
4700 | 10000ゴールド |
5000 | バトルフィールドスキン 「風霜水晶峡谷」 |
5500 | 150ダイヤ |
6000 | 10000ゴールド |
6500 | ダイヤモンドのボックス |
7000 | 200ダイヤ |
7500 | 15000ゴールド |
8000 | 伝説のボックス |
8100~16000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
8600 | 200ダイヤ |
9300 | 15000ゴールド |
10000 | 王の遺産 |
11000 | 250ダイヤ |
12000 | 20000ゴールド |
13000 | スタンプ「OK」 |
14000 | 250ダイヤ |
15000 | 20000ゴールド |
16000 | ダイヤモンドのボックス |
16100~25000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
17000 | 300ダイヤ |
18000 | 25000ゴールド |
19000 | 伝説のボックス |
20000 | 300ダイヤ |
21000 | 25000ゴールド |
22000 | 王の誕生 |
23000 | 350ダイヤ |
24000 | 30000ゴールド |
25000 | スタンプ「NO」 |
25100~40000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
26000 | 350ダイヤ |
27000 | 30000ゴールド |
28000 | ダイヤモンドのボックス |
29000 | 400ダイヤ |
30000 | 35000ゴールド |
32000 | 伝説のボックス |
33000 | 400ダイヤ |
35000 | 35000ゴールド |
37000 | 王の死 |
40000 | 王の遺産 |
VVIP報酬(合計):
- 王の遺産×2
- 王の死×1
- 王の誕生×1
- 伝説のボックス×3
- ダイヤモンドのボックス×3
- スタンプ2種(OK,NO)
- ゴールド270,000
- ダイヤ3,300
- 水晶スキン
コメント