通常(VIP無し)
通常トロフィー
0~900トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
50 | 金のボックス |
100 | 20ダイヤ |
200 | 400ゴールド |
300 | 金のボックス |
400 | 20ダイヤ |
500 | 400ゴールド |
600 | ダイヤモンドのボックス |
700 | 20ダイヤ |
800 | 燃えるボックス |
900 | 60ダイヤ |
1000~1900トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
1000 | 1000ゴールド |
1100 | 電流が流れるボックス |
1200 | 60ダイヤ |
1300 | 1000ゴールド |
1400 | 白金のボックス |
1500 | 1000ゴールド |
1600 | 死のボックス |
1700 | 100ダイヤ |
1800 | 2000ゴールド |
1900 | 武器のボックス |
2000~2900トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
2000 | 100ダイヤ |
2100 | 2000ゴールド |
2200 | 白金のボックス |
2300 | 2000ゴールド |
2400 | 王の遺産 |
2500 | 100ダイヤ |
2600 | 2000ゴールド |
2700 | 虹のボックス |
2800 | 100ダイヤ |
2900 | 2000ゴールド |
3000~4000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
3000 | 凍りついたボックス |
3100 | 100ダイヤ |
3200 | 王の遺産 |
3300 | 100ダイヤ |
3400 | 2000ゴールド |
3500 | 白金のボックス |
3600 | 100ダイヤ |
3700 | 王の遺産 |
4000 | 150ダイヤ |
4100~5500トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
4100 | バトルフィールドスキン 「静かな地獄の炎」 |
4300 | 5000ゴールド |
4500 | 150ダイヤ |
4600 | 回復のボックス |
4700 | 150ダイヤ |
4800 | 6000ゴールド |
5000 | 150ダイヤ |
5100 | 王の遺産 |
5300 | 7000ゴールド |
5500 | 200ダイヤ |
5600~7000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
5600 | 8000ゴールド |
5700 | 王の遺産 |
5800 | 200ダイヤ |
6000 | 9000ゴールド |
6200 | 200ダイヤ |
6400 | マシーンのボックス |
6700 | 10000ゴールド |
7000 | 200ダイヤ |
7100~10000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
7200 | 王の遺産 |
7400 | 11000ゴールド |
7700 | 200ダイヤ |
8000 | ケミストリーのボックス |
8200 | 200ダイヤ |
8400 | 台風のボックス |
8700 | 11111ゴールド |
9000 | 200ダイヤ |
9200 | 王妃の遺産 |
9400 | 300ダイヤ |
9700 | バトルフィールドスキン 「神々の楽園」 |
ゴールドトロフィー
0~1000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
0 | 英雄のダイス原石 ×10 |
100 | 20000ゴールド |
200 | シーズン限定スタンプ |
300 | ブーストチケット ×3 |
400 | 400ダイヤ |
500 | 30000ゴールド |
600 | 伝説ダイスの原石 ×1 |
700 | ブーストチケット ×3 |
800 | 王の遺産 |
900 | 40000ゴールド |
1100~2000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
1000 | 400ダイヤ |
1100 | ブーストチケット ×4 |
1200 | 伝説ダイスの原石 ×1 |
1300 | 50000ゴールド |
1400 | 400ダイヤ |
1500 | ブーストチケット ×4 |
1600 | 400ダイヤ |
1700 | 100000ゴールド |
1800 | 伝説ダイスの原石 ×3 |
1900 | ブーストチケット ×5 |
2000~2300トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
2000 | 王の遺産 |
2100 | 200000ゴールド |
2200 | 400ダイヤ |
2300 | ブーストチケット×5 |
VIP+VVIP
VIPは3200トロフィーまで、VVIPは3300トロフィーから10000トロフィーまでの報酬です。
VIP
0~1000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
50 | 20ダイヤ |
100 | 400ゴールド |
200 | 金のボックス |
300 | 20ダイヤ |
400 | 400ゴールド |
500 | 伝説のボックス |
600 | 20ダイヤ |
700 | 金のボックス |
800 | 白金のボックス |
900 | 1000ゴールド |
1000 | 50ダイヤ |
1100~2000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
1100 | 1000ゴールド |
1200 | 白金のボックス |
1300 | 1000ゴールド |
1400 | 50ダイヤ |
1500 | 1000ゴールド |
1600 | 50ダイヤ |
1700 | 100ダイヤ |
1800 | 金のボックス |
1900 | 暗殺のボックス |
2000 | 1000ゴールド |
2100~3000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
2100 | ダイヤモンドのボックス |
2200 | 100ダイヤ |
2300 | 1000ゴールド |
2400 | 100ダイヤ |
2500 | 1000ゴールド |
2600 | ダイヤモンドのボックス |
2700 | 100ダイヤ |
2800 | 1000ゴールド |
2900 | 2000ゴールド |
3000 | 100ダイヤ |
3100~3200トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
3100 | 2000ゴールド |
3200 | 王の遺産 |
VIP報酬(合計):
- ゴールド:12,800
- ダイヤ:710
- 暗殺のボックス×1
- 金のボックス×3
- 白金のボックス×2
- ダイヤモンドのボックス×2
- 伝説のボックス×1
VVIP
3300~4000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
3300 | 150ダイヤ |
3400 | 10000ゴールド |
3500 | バトルフィールドスキン 「風霜水晶峡谷」 |
3600 | 150ダイヤ |
3700 | 10000ゴールド |
3800 | ダイヤモンドのボックス |
3900 | 200ダイヤ |
4000 | 15000ゴールド |
4100~5500トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
4100 | 伝説のボックス |
4300 | 200ダイヤ |
4500 | 15000ゴールド |
4600 | 王の遺産 |
4700 | 250ダイヤ |
4800 | 20000ゴールド |
5000 | スタンプ「OK」 |
5100 | 250ダイヤ |
5300 | 20000ゴールド |
5500 | ダイヤモンドのボックス |
5600~7000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
5600 | 300ダイヤ |
5700 | 25000ゴールド |
5800 | 伝説のボックス |
6000 | 300ダイヤ |
6200 | 25000ゴールド |
6400 | 王の誕生 |
6700 | 350ダイヤ |
7000 | 30000ゴールド |
7200~10000トロフィー
トロフィー | 報酬 |
---|---|
7200 | スタンプ「NO」 |
7400 | 350ダイヤ |
7700 | 30000ゴールド |
8000 | ダイヤモンドのボックス |
8200 | 400ダイヤ |
8400 | 35000ゴールド |
8700 | 伝説のボックス |
9000 | 400ダイヤ |
9200 | 35000ゴールド |
9400 | 王の死 |
9700 | 王の遺産 |
VVIP報酬(合計):
- ゴールド:270,000
- ダイヤ:3,300
- 王の遺産×2
- 王の死×1
- 王の誕生×1
- 伝説のボックス×3
- ダイヤモンドのボックス×3
- スタンプ2種(OK,NO)
- 「霧風の水晶渓谷」スキン
コメント