ミルクチョコの全キャラのステータスを表にしてみました。
各項目並び替え可能ですので、ぜひご活用下さい!
スマホの場合は横スクロールでご利用ください。
**回復量は1秒あたりのバリアの回復量を表します。
キャラ名 | HP* | 体力 | バリア | 回復量** | 投擲距離 | ジャンプ力 | 移動速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アサルト | 280 | 220 | 60 | 15.0 | 133.3 | 100.0 | 32.0 |
メディック | 280 | 280 | 0 | / | 146.6 | 90.0 | 32.0 |
ボマー | 388 | 288 | 100 | 13.0 | 166.6 | 75.0 | 26.5 |
リーコン | 290 | 220 | 70 | 32.0 | 66.7 | 150.0 | 34.8 |
ゴースト | 240 | 210 | 30 | 20.0 | 100.0 | 125.0 | 37.5 |
シールド | 332 | 265 | 67 | 15.0 | 160.0 | 80.0 | 28.7 |
ランチャー | 320 | 320 | 0 | / | 175.6 | 75.0 | 27.0 |
インビジブル | 214 | 214 | 0 | / | 77.8 | 150.0 | 37.5 |
フック | 300 | 260 | 40 | 7.0 | 133.3 | 90.0 | 28.5 |
デスペラード | 300 | 260 | 40 | 7.0 | 145.7 | 80.0 | 28.0 |
猫 | 234 | 234 | 0 | / | 111.9 | 140.0 | 35.5 |
アイアン | 330 | 260 | 70 | 9.0 | 160.0 | 90.0 | 30.0 |
カエル | 290 | 225 | 65 | 29.0 | 77.8 | 130.0 | 31.0 |
ホイレ | 260 | 260 | 0 | / | 120.0 | 140.0 | 36.0 |
クリーミー | 255 | 255 | 0 | / | 140.0 | 85.0 | 36.0 |
エアー | 250 | 250 | 0 | / | 100.0 | 160.0 | 36.5 |
エレキ | 270 | 215 | 55 | 24.0 | 145.7 | 100.0 | 33.0 |
ブレード | 193 | 193 | 0 | / | 66.7 | 120.0 | 36.0 |
スウィニー | 250 | 220 | 30 | 10.0 | 146.6 | 155.0 | 32.0 |
マゴ | 245 | 245 | 0 | / | 77.8 | 100.0 | 36.5 |
プラグ | 260 | 210 | 50 | 10.0 | 77.8 | 130.0 | 31.0 |
チュチュ | 250 | 250 | 0 | / | 100.0 | 150.0 | 35.0 |
*HPは体力とバリアの合計値です。
**回復量は1秒あたりのバリアの回復量を表します。
**回復量は1秒あたりのバリアの回復量を表します。
キャラ名 | 旧HP* | 新HP* | – 増減 | 旧体力 | 新体力 | – 増減 | 旧バリア | 新バリア | – 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサルト | 210 | 280 | 70 | 150 | 220 | 70 | 60 | 60 | 0 |
メディック | 210 | 280 | 70 | 210 | 280 | 70 | 0 | 0 | 0 |
ボマー | 325 | 388 | 63 | 225 | 288 | 63 | 100 | 100 | 0 |
リーコン | 220 | 290 | 70 | 150 | 220 | 70 | 70 | 70 | 0 |
ゴースト | 170 | 240 | 70 | 140 | 210 | 70 | 30 | 30 | 0 |
シールド | 305 | 332 | 27 | 165 | 265 | 100 | 135 | 67 | -68 |
ランチャー | 250 | 320 | 70 | 250 | 320 | 70 | 0 | 0 | 0 |
インビジブル | 165 | 214 | 49 | 165 | 214 | 49 | 0 | 0 | 0 |
フック | 230 | 300 | 70 | 190 | 260 | 70 | 40 | 40 | 0 |
デスペラード | 230 | 300 | 70 | 190 | 260 | 70 | 40 | 40 | 0 |
猫 | 185 | 234 | 49 | 185 | 234 | 49 | 0 | 0 | 0 |
アイアン | 260 | 330 | 70 | 190 | 260 | 70 | 70 | 70 | 0 |
カエル | 220 | 290 | 70 | 155 | 225 | 70 | 65 | 65 | 0 |
ホイレ | 190 | 260 | 70 | 190 | 260 | 70 | 0 | 0 | 0 |
クリーミー | 185 | 255 | 70 | 185 | 255 | 70 | 0 | 0 | 0 |
エアー | 180 | 250 | 70 | 180 | 250 | 70 | 0 | 0 | 0 |
エレキ | 200 | 270 | 70 | 145 | 215 | 70 | 55 | 55 | 0 |
ブレード | 165 | 193 | 28 | 165 | 193 | 28 | 0 | 0 | 0 |
スウィニー | 180 | 250 | 70 | 150 | 220 | 70 | 30 | 30 | 0 |
マゴ | 175 | 245 | 70 | 175 | 245 | 70 | 0 | 0 | 0 |
プラグ | 190 | 260 | 70 | 140 | 210 | 70 | 50 | 50 | 0 |
チュチュ | 180 | 250 | 70 | 180 | 250 | 70 | 0 | 0 | 0 |
*HPは体力とバリアの合計値です。
**回復量は1秒あたりのバリアの回復量を表します。
**回復量は1秒あたりのバリアの回復量を表します。
キャラ名 | HP* | 体力 | バリア | 回復量** | 投擲距離 | ジャンプ力 | 移動速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アサルト | 210 | 150 | 60 | 15.0 | 133.3 | 100.0 | 32.0 |
メディック | 210 | 210 | 0 | / | 146.6 | 90.0 | 32.0 |
ボマー | 325 | 225 | 100 | 13.0 | 166.6 | 75.0 | 26.5 |
リーコン | 220 | 150 | 70 | 32.0 | 66.7 | 150.0 | 34.8 |
ゴースト | 170 | 140 | 30 | 20.0 | 100.0 | 125.0 | 37.5 |
シールド | 305 | 165 | 135 | 15.0 | 160.0 | 80.0 | 28.7 |
ランチャー | 250 | 250 | 0 | / | 175.6 | 75.0 | 27.0 |
インビジブル | 165 | 165 | 0 | / | 77.8 | 150.0 | 37.5 |
フック | 230 | 190 | 40 | 7.0 | 133.3 | 90.0 | 28.5 |
デスペラード | 230 | 190 | 40 | 7.0 | 145.7 | 80.0 | 28.0 |
猫 | 185 | 185 | 0 | / | 111.9 | 140.0 | 35.5 |
アイアン | 260 | 190 | 70 | 9.0 | 160.0 | 90.0 | 30.0 |
カエル | 220 | 155 | 65 | 29.0 | 77.8 | 130.0 | 31.0 |
ホイレ | 190 | 190 | 0 | / | 120.0 | 140.0 | 36.0 |
クリーミー | 185 | 185 | 0 | / | 140.0 | 85.0 | 36.0 |
エアー | 180 | 180 | 0 | / | 100.0 | 160.0 | 36.5 |
エレキ | 200 | 145 | 55 | 24.0 | 145.7 | 100.0 | 33.0 |
ブレード | 165 | 165 | 0 | / | 66.7 | 120.0 | 36.0 |
スウィニー | 180 | 150 | 30 | 10.0 | 146.6 | 155.0 | 32.0 |
マゴ | 175 | 175 | 0 | / | 77.8 | 100.0 | 36.5 |
プラグ | 190 | 140 | 50 | 10.0 | 77.8 | 130.0 | 31.0 |
チュチュ | 180 | 180 | 0 | / | 100.0 | 150.0 | 35.0 |
コメント